Wappen100

 

   Willkommen beim Tischtennisverein TTV Niederlinxweiler

Hier siehst du das Ergebnis des 2. TT-Mitternachtsturniers für Zweiermannschaften. Insgesamt 34 Teams kämpften um den Titel des Gesamtsiegers und die Siegertitel in den vier Spielklassen Herren-A, Herren-B, Herren-C und Damen.

Gesamstsieger und Gewinner der A-Klasse wurden Marc Rindert und Michael Mengel vom TTC Ober-Erlenbach aus Hessen, die als Team Jam & Spoon als einzige ohne Niederlage blieben.

Platz Gesamt Platz - Klasse Name des Teams Klasse Name Spieler 1 Vorname Spieler 1 Name Spieler 2 Vorname Spieler 2 Spiele Spield. Sätze Satzd. Punkte Bonus
1 1. H-A Jam & Spoon Herren A Rindert Marc Mengel Michael 24:6 18 69:24 45 6 0
2 2. H-A Rainer & Zufall Herren A Scholer Frederik Forsch André 25:5 20 67:23 44 5 0
3 3. H-A Dick & Doof Herren A Hillert Thomas Wallner Klaus 24:6 18 67:27 40 5 0
4 4. H-A Raoul Duke & Dr. Gonzo Herren A Beisecker Julian Lozar Nico 23:7 16 63:25 38 5 0
5 1. H-B Robinson Crusoe & Freitag Herren B Krauss Jörg Scherer André 17:13 4 56:53 3 4 1.1
6 2. H-B Dr. Jekyll & Mr. Hide Herren B Egner Gerhard Christmann Rouven 20:10 10 60:28 32 4 0.1
7 3. H-B A-Hörnchen & B-Hörnchen Herren B Werner Kai Welsch Steffen 20:10 10 67:35 32 4 0.05
8 5. H-A Erkan & Stefan Herren A Knopf Matthias Huber Andreas 20:10 10 65:33 32 4 0
9 6. H-A Zinedine Zidane & Marco Materazzi Herren A Heintz Tim Scholer Daniel 19:11 8 59:38 21 4 0
10 7. H-A Scrat & Nuss Herren A Becker Tobias Dreier Markus 19:11 8 58:42 16 4 0
11 8. H-A Trick & Track Herren A Toth Marco Tadic Goran 19:11 8 62:46 14 4 0
12 9. H-A Sherlock Holmes & Dr. Watson Herren A Linxweiler Maximilian Becker Michael 17:13 4 54:47 7 4 0
13 1. D Mickey & Minnie Damen B Görgen Louisa Ahrens Sina 11:19 -8 42:55 -13 3 3.6
14 1. H-C Clever & Smart Herren C Jochem Daniel Naumann Alexander 17:13 4 50:47 3 3 2.5
15 2. H-C Tom & Jerry Herren C Schneider Alexander Schubmehl Christian 15:15 0 55:51 4 3 1.3
16 3. H-C Fix & Fertig Herren C Hahn Thomas Barth Michael 14:16 -2 47:54 -7 3 0.3
17 4. H-C Max & Moritz Herren C Bartolomeo Daniel Hartmann Rolf 11:19 -8 35:59 -24 3 0.2
18 4. H-B Tutti & Frutti Herren B Bayer Manfred Gottfreund Thomas 13:17 -4 45:52 -7 3 0.15
19 5. H-B Itchy & Scrachty Herren B Rausch Eddi Schütz Heiko 17:13 4 51:45 6 3 0.1
20 10. H-A Kirby & Walsh Herren A Linxweiler Johannes Spengler Andreas 18:12 6 63:41 22 3 0
21 6. H-B Beavis & Buthead Herren B Klein Uwe Fickinger Christian 17:13 4 55:50 5 3 0
22 2. D Ping & Pong Damen B Bednar Thomas Gorenflo Anja 11:19 -8 38:57 -19 2 1.4
23 5. H-C Dumm & Dümmer Herren C Groß Andreas Kessler Stephan 10:20 -10 45:60 -15 2 1.3
24 6. H-C Bud Spencer & Terence Hill Herren C Bartel Mirko Scheib Timo 13:17 -4 43:56 -13 2 0.45
25 7. H-C Chip & Chap Herren C Trattnig Florian Gosert Tobias 10:20 -10 34:64 -30 2 0.45
26 8. H-C Pinky & Brain Herren C Rupp Georg Schwitzgebel Dirk 11:19 -8 47:53 -6 2 0.3
27 3. D Schneeweißchen & Rosenroth Damen A Schmidt Mareike Roflik Regina 15:15 0 49:43 6 2 0.25
28 9. H-C Asterix & Obelix Herren C Peter Sebastian Keller Steffen 12:18 -6 37:57 -20 2 0.25
29 10. H-C Ich & Ich Herren C Duddek Patrik Dewans Philipp 8:22 -14 33:66 -33 2 0.2
30 11. H-C Starsky & Hutch Herren C Strauch Marco Holzhauser Felix 7:23 -16 27:68 -41 2 0.15
31 7. H-B H & M Herren B Schneider Melanie Klotz Johannes 10:20 -10 33:65 -32 2 0.1
32 12. H-C Bonnie & Clyde Herren C Meiser André Richner Jens 6:25 -19 23:71 -44 1 0.25
33 4. D Hanni & Nanni Damen B Brehm Carmen Guckeisen Hannah 9:21 -12 28:64 -36 1 0.15
34 5. D Mel & Kim Damen B Gutruf Verena Papia Riccarda 8:22 -14 38:63 -25 0 0.2

Keine Kommentare